【59】 【土地売買】NO、59 値下げしました!
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
名寄市東5条南1丁目60番地38 / | 土地 | 4,300,000 円 | 328m² | -- |
【取引態様】媒介(仲介) |
おすすめポイント
価格 | 4,300,000円⇒3,800,000 | |||
仲介料 | 204,120円⇒185,760円 | |||
概要 | ■土地面積 | 328 m2(99.22坪) | ■建物面積 | |
■土地権利 | 所有権 | ■地目 | 田 | |
■建ぺい率 - 容積率 | 60% - 200% | ■他の法令上の制限 | 第2種中高層住居 | |
■建物構造 | ■間取・向・間口など | 南前面道路に14.205m接道 西前面道路に17.614m接道 角切り3.374m | ||
■接道状況 | ■設備 | ●水道 ●公共下水道 ●北電 環境良好 杭入済 地目変更売主負担 受益者負担金買主負担 | ||
その他 | ■校区 | 名寄東小学校 名寄東中学校 | ||
■取引態様 | 媒介 |
間取り図 ・ 地図
【株式会社Rim】 [住 所] 名寄市西4条南6丁目4番地 [免許・資格] 北海道知事 上川 (1)第1302号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] AM9:00~ PM6:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |