売地 NO、76
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
名寄市西1条北4丁目14-2・15-2・15-3 / | 土地 | 423 万円 | -- | |
【取引態様】専任媒介 |
おすすめポイント
仲介料 | 201,852円 | |||
概要 | ■土地面積 | 466.09 m2 (141坪) | ■建物面積 | |
■土地権利 | 所有権 | ■地目 | 宅地 | |
■建ぺい率 - 容積率 | 60% - 200% | ■他の法令上の制限 | 第二種中高層住居専用 | |
■建物構造 | ■間取・向・間口など | 間口21.98m | ||
その他 | ■校区 | 名寄小学校 名寄東中学校 | ||
■コメント | 名寄小学校、東中学校からも近いですので、お子様がいらっしゃるご家族様にお勧め! マンション用地でも大学が近いのでお勧めです!NO77土地とセットですと割引可能!! | |||
■取引態様 | 専任媒介 |
間取り図 ・ 地図
【株式会社Rim】 [住 所] 名寄市西4条南6丁目4番地 [免許・資格] 北海道知事 上川 (1)第1302号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] AM9:00~ PM6:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |