オススメラフォセットⅣ 203
| 所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 間取り 専有面積 | 築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名寄市東1条南9丁目1-7 /宗谷本線 名寄駅 | アパート | 6.4 万円 | 2LDK 61.89m² (18.72坪) | 14年 | |
| 【取引態様】専任媒介 | |||||
お写真は別のお部屋の物ですご参考までに。
インターネットついておりますがオンラインゲーム等には向いておりません。
即入居可能
インターネットついておりますがオンラインゲーム等には向いておりません。
即入居可能
おすすめポイント
| 家賃等 | ●賃料 64000円 ●駐車場 2,200円※1台 ●共益費 0円 ●月額保証料 662円 | |||
| 概要 | ■建物構造 | 木造2階建 | ■間取・向・間口など | 2LDK 南向き (13.5帖LDK・洋室6帖・洋 室5帖) |
| ■築年数 | 13年 | ■現況 | ||
| ■接道状況 | ■設備 | ●オール電化 ●IHクッキングヒーター ●照明器具 ●エアコン ●蓄熱暖房機 ●電気温水器 ●TVインターホン ●外部物置 ●洗面台 ●シャンプードレッサー ●ウォシュレットトイレ | ||
| ■駐車場 | 2台目要確認 | |||
| その他 | ■校区 | 名寄中学校 名寄南小学校 | ||
| ■コメント | 駅横!! | |||
| ■取引態様 | 媒介 | |||
間取り図 ・ 地図
| 条件・設備 | 電気温水器/ 蓄熱暖房機/ ウォシュレットトイレ/ 室外物置/ インターネット/ IHクッキングヒーター/ 照明器具付き/ |
|---|
月額情報
| 賃料 | 64,000円 |
|---|---|
| 月額 合計 | 6.4 万円 |
入居時(初期費用)情報
| 敷金 | 33,700円 |
|---|---|
| 礼金 | なし |
| 火災保険 | 20,000円 |
| 仲介手数料 | 70,400円 |
| 保証委託料 | 33,100円 |
| クリーニング費用 | 49,500円 |
| 鍵交換費用 | 3,300円 |
| 初期費用 合計 | 21 万円 |
| 【株式会社Rim】 [住 所] 名寄市西4条南6丁目4番地 [免許・資格] 北海道知事 上川(1)第1302号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] AM9:00 ~ PM6:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

